Codice insegnamento | SECS-P/08 |
Denominazione insegnamento | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE |
Sede | |
Docente | Massimiliano Longo |
Indicazione dei requisiti specifici del docente rispetto all’insegnamento | PROFESSORE STRAORDINARIO |
Anno di corso | TERZO ANNO |
Tipologia di attività formativa | Caratterizzante |
Area di apprendimento | Area Economico Aziendale |
N. Crediti | 6 |
SSD | |
Anno Accademico | 2017/2018 |
Periodo didattico | SECONDO SEMESTRE |
Metodologia di insegnamento | ON-LINE |
Modalità di verifiche di profitto in itinere | Test di autovalutazione |
Modalità di valutazione*; Obiettivi della Prova | Colloquio orale e/o scritto VERIFICARE LA CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI TEMATICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE E DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
Eventuali criticità riscontrate (da compilare solo al secondo anno di insegnamento) | |
Numero totale e descrizione delle unità didattiche ** | Nr. Totale: 30COME DA PIATTAFORMA TELEMATICA |
Organizzazione della didattica (lezioni, laboratorio etc) | DIDATTICA EROGATIVAN. 30 VIDEOLEZIONI DIDATTICA INTERATTIVA FORUM DI DISCUSSIONE PERIODICI CHAT PERIODICHE |
Giorni e orario di ricevimento settimanale | A RICHIESTA DEGLI STUDENTI SU APPUNTAMENTO |
Numero totale e descrizione degli incontri in streaming *** | |
Conoscenze e capacità di comprensione richieste (descrittore di Dublino n. 1) | Sono richieste conoscenze di base sui meccanismi di funzionamento delle aziende e delle PA, al fine di approfondire i diversi possibili profili che caratterizzano la gestione e l’evoluzione di tali organizzazioni. |
Competenze richieste al fine di applicare conoscenza e comprensione (descrittore di Dublino n. 2) | Lo studente deve sapersi orientare con una certa flessibilità tra i diversi ambiti che caratterizzano la gestione delle imprese, da quelli legati ad analisi quantitative a quelli volti ad approfondimenti di natura qualitativa. |
Capacità richieste al fine di raccogliere e interpretare i dati ritenuti utili a determinare giudizi autonomi (descrittore di Dublino n. 3) | Lo studente deve saper applicare in maniera specifica le conoscenze acquisite a casi concreti, al fine della corretta comprensione ed analisi delle caratteristiche gestionali e delle possibili azioni di miglioramento da attivarsi nei diversi contesti: piccole e medie imprese, grandi imprese, Pubbliche amministrazioni, operatori del non profit. |
Capacità richieste per comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni (descrittore di Dublino n. 4) | Lo studente deve essere in grado di riproporre, oralmente e per iscritto, le principali informazioni e nozioni acquisite, in relazione alla prospettazione di specifici casi di studio e di conseguenti simulazioni di casi reali, in particolare sui temi della sostenibilità, dei processi di internazionalizzazione o di digitalizzazione delle imprese, della gestione dei profili del “cambiamento continuo” nelle imprese e nelle PA. |
Capacità di apprendimento richieste per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia (descrittore di Dublino n. 5) | Gli studenti devono sviluppare capacità di apprendimento finalizzate al completamento del percorso di studi in modo autonomo e consapevole, sia sul piano del metodo che dei contenuti. Devono inoltre mettere a frutto quanto appreso al fine di valutare con consapevolezza le diverse opzioni, tra prosecuzione degli studi o, dopo la laurea triennale, l’ingresso nel mondo del lavoro. |
Per insegnamenti nei corsi di lauree magistrali: |
Conoscenze e capacità di comprensione richieste che consentono di elaborare e/o applicare idee originali spesso in un contesto di ricerca (descrittore di Dublino n. 1) | |
Competenze richieste al fine di applicare conoscenza, comprensione e abilità nel risolvere problemi (descrittore di Dublino n. 2) | |
Capacità richieste al fine di integrare le conoscenze e gestire la complessità, di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete (descrittore di Dublino n. 3) | |
Capacità richieste per comunicare chiaramente e senza ambiguità conclusioni nonché conoscenze e la ratio ad esse sottesa (descrittore di Dublino n. 4) | |
Capacità di apprendimento che consentano di continuare a studiare in modo autonomo (descrittore di Dublino n. 5) | |
Risultati di apprendimento previsti **** | Gli studenti dovranno essere in grado di comprendere i principali profili gestionali che caratterizzano le imprese private e le Pubbliche amministrazioni e le possibili opzioni ed azioni che possano ad obiettivi di miglioramento |
Obiettivi formativi per il raggiungimento dei risultati di apprendimenti previsti nella scheda SUA | Il corso si propone di fornire agli studenti la comprensione e la conoscenza dei principali e più moderni temi che caratterizzano la gestione delle imprese e delle PA, anche attraverso approfondimenti sui diversi profili del “cambiamento continuo” e della “sostenibilità”; si propone inoltre di fornire la conoscenza dei principali strumenti di analisi della solidità patrimoniale, finanziaria e reddituale delle imprese nonchè degli strumenti di valutazione dell’efficacia gestionale per imprese e Pubbliche Amministrazioni. |
Eventuali propedeuticità | Come da regolamento del corso di studi. |
Programma del corso | Il corso ha ad oggetto l’analisi dei diversi temi che caratterizzano la gestione di imprese e PA, calandoli nello specifico contesto italiano, ma anche proposti in chiave di confronto internazionale. Sono inoltre illustrati temi specifici legati all’analisi di bilancio, alla misurazione delle performance, alla riduzione del gender gap ed alla sostenibilità quale chiave di successo stabile e duraturo. |
Bibliografia | Caruso E. “Nascita, crescita e maturità di un’impresa”. Tecniche Nuove 2016 LETTURE CONSIGLIATE:“Change Management” a cura di Fabrizio Maimone. Franco Angeli 2018 |
Modalità di raccordo con gli altri insegnamenti (indicare le modalità e gli insegnamenti con i quali sarà necessario raccordarsi) |